厄年一覧表
令和6年
厄年一覧表(数え歳)
男性
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成13年24歳へび | 平成12年25歳たつ | 平成11年26歳うさぎ |
昭和59年41歳ねずみ | 昭和58年42歳いのしし | 昭和57年43歳いぬ |
昭和40年60歳へび | 昭和39年61歳たつ | 昭和38年62歳うさぎ |
女性
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成19年18歳いのしし | 平成18年19歳いぬ | 平成17年20歳とり |
平成5年32歳とり | 平成4年33歳さる | 平成3年34歳ひつじ |
昭和64年36歳へび | 昭和63年37歳たつ | 昭和62年38歳うさぎ |
昭和40年60歳へび | 昭和39年61歳たつ | 昭和38年62歳うさぎ |
- 年齢は数え年となります。
- 厄年に当たられる方は、1年間無難に過ごせますように御祈祷(お祓い)をおすすめします。
- 後厄が過ぎた方は、お礼参りに参拝ください。